Genel Eşyalar: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
initial commit |
||
| (Bir diğer kullanıcıdan bir ara revizyon gösterilmiyor) | |||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
İstasyondaki bir vardiya boyunca karşılaşacağınız en yaygın eşyaların bir listesi. Tüm işler, çeşitli departmanlarda bularak ya da bir [[Autolathe]]'den üreterek bu eşyalara bir şekilde erişebilir. | |||
== Eşyalar == | |||
==Eşyalar== | |||
{{anchor|Paper}} | {{anchor|Paper}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Paper|image=Paper.png|foundin=[[Paper Tray]] | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Paper | |||
|image = Paper.png | |||
|foundin = İstasyon genelindeki [[Paper Tray]]'ler ve ofis masaları | |||
|usedfor = [[Paper_BBCode#Forms_Ready_for_Use|Talep formları]], [[User:Deantwo/Sandbox|Özgeçmişler]] | |||
|strategy = Profesyonel görünmesini sağla! Kağıt işlerinin yararlı ama sıkça gözden kaçan bir özelliği '%s' İmza komutudur, çünkü başka birinin imzasını taklit edemezsin | |||
|description = Üzerine bir [[pen]] ile yazı yazarsın. [[Medical doctor|Doktorlar]] onu [[Paper_BBCode#Forms_Ready_for_Use|formlar]] için, [[quartermaster|Quartermasterlar]] onu [[Paper_BBCode#Forms_Ready_for_Use|evrak işleri]] için ister, hatta [[Head of Personnel|Head of Personne]] bile [[Paper_BBCode#Forms_Ready_for_Use|formlar]] için ister. [[Curator|Küratörler]] onu sadece [[Woody's Got Wood|erotik edebiyat]] için ister, [[cult|kültistler]] ise kötü niyetli amaçlar için ister. Bir hata yaparsan, üzerine biraz etanol damlatarak sayfayı temizleyebilirsin, [[Chemist|Kimyagerler]]den isteyebilirsin.<br> | |||
Ayrıca bakınız: [[Guide to paperwork]] | |||
}} | |||
{{anchor|Pen}} | {{anchor|Pen}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Pen|image=Pen.png|foundin= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Pen | |||
|image = Pen.png | |||
|foundin = Herhangi bir [[PDA]], ofis masaları | |||
|usedfor = Uzaydaki yörüngeni değiştirmek. [[paper]] üzerine yazı yazmak | |||
|strategy = Gözleri hedef al | |||
|description = Kalemle kağıda yazı yazabilirsin, ama aynı zamanda [[roboticist|robotlara]] ve [[library|kitaplık raflarına]] da yazabilirsin. Bu, [[Curator|Küratör]] için olmazsa olmazdır ama başka kimse için değildir -- tüm bir cep veya [[backpack]] yuvası kapladıkları için çoğu [[crew|insan]] onları hemen atar ya da PDA'larına sıkıştırır.<br> (Yatak çarşaflarını ve gazlı bezleri kumaşa dönüştürmek için de kullanılabilir) | |||
Ayrıca bakınız: [[Guide to paperwork]] | |||
}} | |||
{{anchor|Crayon}} | {{anchor|Crayon}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Crayon|image=Crayon.png|foundin=[[Art Storage]], [[Crayonbox]] | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Crayon | |||
|image = Crayon.png | |||
|foundin = [[Art Storage]], [[Crayonbox]]'lar | |||
|usedfor = [[Cult magic|kültist runları]] çizmek veya kıyafet eşyalarını renklendirmek için kullanılır | |||
|strategy = Bir çift [[Clothes and internals#Gloves|eldiveni]] mum boyayla yıkamak renklerini değiştirir, bu sayede sahte [[Insulated Gloves]] yapabilirsin | |||
|description = 8 renkte gelir: kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, palyaço ve gökkuşağı. <br>Bir [[File:Crayonbox.png]] Crayonbox içinde gelirler. | |||
}} | |||
{{anchor|Cigarettes}}{{anchor|Cigarette}}{{anchor|Cigar}} | {{anchor|Cigarettes}}{{anchor|Cigarette}}{{anchor|Cigar}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Cigarettes|image=CigPacks.gif|foundin=[[Vending_machines#Cigarette_Machine|Cigarette machines]]|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Cigarettes | |||
|image = CigPacks.gif | |||
|foundin = [[Vending_machines#Cigarette_Machine|Cigarette machines]] | |||
|usedfor = Havalı görünmek ya da içinden ilaç almak için | |||
|strategy = Bir ateş kaynağıyla yak ve yüzüne koy | |||
|description = Tütün ve nikotin rulosu. Bunları yakıp içebilirsin. Ayrıca herhangi bir kimyasaldan 15 birim ile doldurulabilir. İçicide kendine özgü etkileri olan özel içerikler taşıyan nadir markalar bulmak mümkündür. <br>Bunun daha şık ve çok daha nadir bir versiyonu [[File:Cigar.png]] Cigar'dır. Herhangi bir kimyasaldan 30 birime kadar tutabilir. Bazıları diğerlerinden daha sofistike olan çeşitli puro türleri vardır. | |||
}} | |||
{{anchor|E-Cigarettes}}{{anchor|e-cig}}{{anchor|Vape}}{{anchor|Vapes}} | {{anchor|E-Cigarettes}}{{anchor|e-cig}}{{anchor|Vape}}{{anchor|Vapes}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=E-Cigarettes (vapes)|image=Black_vape.png|foundin= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = E-Cigarettes (vapes) | |||
|image = Black_vape.png | |||
|foundin = Hacklenmiş [[Vending_machines#Cigarette_Machine|Cigarette machines]] | |||
|usedfor = Vape çekmek. | |||
|strategy = Tornavidayla aç, doldur, tekrar tornavidayla kapat, maske yuvasında tak. | |||
|description = Şık ve dürüst beyefendiler için şık ve son derece sofistike bir elektronik sigara. Üzerindeki uyarı etiketinde "Uyarı: yanıcı maddelerle doldurmayın" yazar. İçinde önceden yüklenmiş biraz sıvı [[Guide_to_chemistry#Nicotine|nikotin]] gelir. Maske yuvasında takılıyken içindeki kimyasalları yavaş yavaş [[Guide_to_chemistry#Ingest|yutarsın]]. Elinde aktive edersen tüm içeriğini anında boşaltır. Açmak için üzerinde bir [[Engineering_items#Screwdriver|screwdriver]] [[File:Screwdriver_tool.png]] kullan. Sonra dolu bir beher kullanarak içine herhangi bir kimyasal doldurabilirsin. Açıkken, üzerinde bir [[Engineering_items#Multitool|multitool]] [[File:Multitool.png]] kullanarak budayabilirsin, bu aynı zamanda bir [[Guide_to_chemistry#Smoke_effect|duman]] bulutu da üretir, ya da onu [[Emag#E-Cigarette|emag]]layabilirsin. Sonra tornavidayla kapat. | |||
}} | |||
{{anchor|Cheap Lighter}}{{anchor|Lighter}}{{anchor|Zippo}}{{anchor|Match}}{{anchor|Matchbook}} | {{anchor|Cheap Lighter}}{{anchor|Lighter}}{{anchor|Zippo}}{{anchor|Match}}{{anchor|Matchbook}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Zippo|image=Zippo.png|foundin=[[Vending_machines#Cigarette_machine|Matchbooks inside the Cigarette machines]]|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Zippo | |||
|image = Zippo.png | |||
|foundin = [[Vending_machines#Cigarette_machine|Matchbooks inside the Cigarette machines]] | |||
|usedfor = Bir şeyleri tutuşturmak; kanayan yarayı dağlamak | |||
|strategy = Ateş yakmak için kullan; kanayan yarayı dağla. (Tekrarlı kullanım gerektirebilir, yanık hasarı verir) | |||
|description = Zippo çakmak. Bunun daha ucuz bir versiyonu, dört farklı renkte gelen [[File:Cheap_Lighter.png]] Cheap Lighter'dır. <br>Bunların daha ilkel bir versiyonu ise Cigarette machine'lerin içindeki [[File:Matchbook.png]] Matchbook'larda bulunabilen [[File:Match.png]] Match'tir. Matchbook üzerinde kibriti kullanarak ateş yakabilirsin. | |||
}} | |||
{{anchor|Flashlight}} | {{anchor|Flashlight}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Flashlight|image=Flashlight.png|foundin=[[Emergency Toolbox]], | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Flashlight | |||
|image = Flashlight.png | |||
|foundin = [[Emergency Toolbox]], [[Maintenance]]'ın her yerinde | |||
|usedfor = Karanlığı aydınlatmak | |||
|strategy = Eğer bunlardan birini kullanıyorsan, muhtemelen biri güç sistemini batırmıştır | |||
|description = Üzerine tıkladığında ışık saçar, kemerinde veya cebinde olsa bile. Işık kaynakları üst üste binerek daha parlak ışık kaynakları oluşturur, yani kemerinde bir el feneri, her iki cebinde de birer el feneri, her iki elinde de birer el fener varsa, kafanda da bir [[safety helmet]] varsa, oldukça parlak parlarsın. | |||
Ayrıca dikkat çekici olan, el fenerlerinden daha parlak olan ([[Mining Dock]]'ta bulunan) [[File:Lantern.png]] Lantern'lardır. | |||
}} | |||
{{anchor|Hand Labeler}} | {{anchor|Hand Labeler}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Hand Labeler|image=Labler.png|foundin=[[Chemistry]], [[Art Storage]], [[Toxins Lab]], [[Conference Room]], [[Cargo Loading Area]]|usedfor= | {{Item | ||
* | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
* | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Hand Labeler | |||
|image = Labler.png | |||
|foundin = [[Chemistry]], [[Art Storage]], [[Toxins Lab]], [[Conference Room]], [[Cargo Loading Area]] | |||
|usedfor = Eşyaları daha kolay tanımak için etiketlemekte kullanılır | |||
|strategy = Birden fazla çeşit grenade veya şişe yaparken hangisinin hangisi olduğunu takip etmek istediğinde kullanışlıdır | |||
|description = Bir şeyin ismine etiket yapıştırmak için kullanılır. Örn. Cuban Pete (HONK). İnsanlar üzerinde kullanılamaz. | |||
*Elindeyken üzerine tıklayarak açıp kapatabilirsin. | |||
*Kapalıyken bir eşya üzerinde kullanarak etiketi kaldırabilirsin. | |||
}} | |||
{{anchor|Price Tagger}} | {{anchor|Price Tagger}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Price Tagger|image=Price_tagger.png|foundin=[[Autolathe]]|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Price Tagger | |||
|image = Price_tagger.png | |||
|foundin = [[Autolathe]] | |||
|usedfor = Eşyaları bir custom vendor'a koymadan önce fiyatlandırmak için kullanılır. | |||
|strategy = Eşyaları custom vendor ile sat. | |||
|description = Bir eşyaya fiyat vermek için kullan. Sonra o fiyattan satın alınabilir hale getirmek için bir [[Machines#Vendor|custom vendor]]'a yerleştir. | |||
}} | |||
{{anchor|Sales Tagger}} | {{anchor|Sales Tagger}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Sales Tagger|image=Sales_tagger.png|foundin=Cargo techfab|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Sales Tagger | |||
|image = Sales_tagger.png | |||
|foundin = Cargo techfab | |||
|usedfor = Sarılmış bir eşya üzerinde kullanarak barkod uygulamak için. Kredilerin yarısını almak için cargo'ya ihraç ettir. | |||
|strategy = Eşyaları cargo'ya sat. | |||
|description = İhraç edilebilir mallarla dolu bir eşyayı veya crate'i wrapping paper ile sar. ID'ni sales tagger üzerinde okut. Sonra bu sales tagger'ı sarılmış eşya/crate üzerinde kullanarak ID'nin hesabına bağlı bir [[File:Barcode.png]] barkod uygula. O eşya/crate cargo tarafından (barkodu koparılmadan) ihraç edilirse, hesabına o ihracattan elde edilen kredilerin yarısı yatar. [[Supply_crates#Bounties|bounties]]'den para vermez. | |||
}} | |||
{{anchor|Camera}} | {{anchor|Camera}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Camera|image=NPA.png|foundin=[[Art Storage]], [[Library]]|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Camera | |||
|image = NPA.png | |||
|foundin = [[Art Storage]], [[Library]] | |||
|usedfor = Fotoğraf çekmek | |||
|strategy = Bununla ruhlarını çal! Beyni olmayan herkes bilir ki kameralar ruh çalar | |||
|description = Yeni bir [[File:film.png]] film rulosu almadan önce 10 fotoğraf çekebilir. Fotoğraflar daha sonra bir newscaster konsolunda oluşturulan haber raporlarına eklenebilir. | |||
}} | |||
{{anchor|Universal Recorder}} | {{anchor|Universal Recorder}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Universal Recorder|image=Universal_Recorder.png|foundin=[[Detective's Office]], [[Library]]|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Universal Recorder | |||
|image = Universal_Recorder.png | |||
|foundin = [[Detective's Office]], [[Library]] | |||
|usedfor = Konuşma kaydetmek ve çevirmek | |||
|strategy = Kayda başlamak için uygula, durdurmak için tekrar uygula | |||
|description = Kaset bantlarına kayıt yapabilen ve onları çalabilen bir cihaz. Çalarken içeriği otomatik olarak çevirir. <br> Öncekisi dolduğunda yeni bir [[File:Tape.png]] kasetle yüklenebilir. | |||
}} | |||
{{anchor|Station Bounced Radio}} | {{anchor|Station Bounced Radio}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Station Bounced Radio|image=Station Bounced Radio.png|foundin=[[Emergency Toolbox]], [[Autolathe]]|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Station Bounced Radio | |||
|image = Station Bounced Radio.png | |||
|foundin = [[Emergency Toolbox]], [[Autolathe]] | |||
|usedfor = Acil durum iletişimi için kullanılır, telecomms çöktüğünde <s>eğer</s> | |||
|strategy = Eğer [[singularity]] serbest kalırsa, büyük ihtimalle [[telecommunications]] odasını da götürür. [[telecommunications]] arızalarının diğer sebepleri güç kaybı veya sabotaj olabilir. O yüzden işler boka sardığında <s>eğer</s> elinin altında bir tane bulundur ya da hızlıca bir tane bul | |||
|description = Station bounced radio, cebine veya eline koyduğunda standart bir radio [[headset]] gibi çalışır; böylece mikrofonu açmadan yayın yapmak için normal şekilde '''say ";radio mesaj"''' fonksiyonunu kullanabilirsin. | |||
Birden fazla radyo kullanmak, her radyoyu tuttuğun ele bağlı olarak sol el için '''say ":l mesaj"''' ve sağ el için '''say ":r' mesaj"''' ile yapılabilir. | |||
Mikrofonu açmak çevredeki tüm sesleri alıp yayınlar. | |||
[[Hacking|Hacklenebilir]]. | |||
}} | |||
{{anchor|Grenade Casing}} | {{anchor|Grenade Casing}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Grenade Casing|image=Grenade_Casing.png|foundin=[[Chemistry]], | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Grenade Casing | |||
|image = Grenade_Casing.png | |||
|foundin = [[Chemistry]], 1 [[Metal]]'den yapılır | |||
|usedfor = [[Grenade]] yapımı | |||
|strategy = Bir (tetik)-Igniter Assembly tak ve payload yerleştir | |||
|description = İki [[Bottle]] veya [[Beaker]] tutabilir.<br> | |||
Daha fazla detay için [[Grenade]] sayfasına bak. | |||
}} | |||
{{anchor|Bedsheet}} | {{anchor|Bedsheet}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Bedsheet|image=Bedsheet.png|foundin=[[Dorms]], [[Medbay]], [[Brig]], [[Prison Wing]]|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Bedsheet | |||
|image = Bedsheet.png | |||
|foundin = [[Dorms]], [[Medbay]], [[Brig]], [[Prison Wing]] | |||
|usedfor = Pelerin olarak kullan veya [[Ghetto Surgery|ghetto surgery]]'de kullan | |||
|strategy = Pelerin için sırtına koy, ghetto surgery için [[Ghetto Surgery|talimatlara bak]] | |||
|description = Şaşırtıcı derecede yumuşak bir keten yatak çarşafı. Farklı yerler ve her bir department head'i için birçok farklı renkte gelir! | |||
}} | |||
{{anchor|Flare}} | {{anchor|Flare}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Flare|image=Flare.png|foundin=Emergency | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Flare | |||
|image = Flare.png | |||
|foundin = Emergency toolboxlar | |||
|usedfor = Işık kaynağı | |||
|strategy = | |||
|description = Kırmızı, Nanotrasen tarafından verilen bir işaret fişeği. Yanında talimatlar var - "ipi çek, ışık yap". | |||
Bunun DIY versiyonu, bir kütüğü kuru buğday veya ambrosia ile birleştirerek yapabileceğin bir [[File:Torch.png]] Torch'tur. | |||
}} | |||
{{anchor|Sticky Tape}} | {{anchor|Sticky Tape}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Sticky Tape|image=Sticky_tape.png|foundin=[[Autolathe]]|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Sticky Tape | |||
|image = Sticky_tape.png | |||
|foundin = [[Autolathe]] | |||
|usedfor = Eşyaları yapışkan yapmak için. | |||
|strategy = İnsanların üstüne eşya yapıştır. | |||
|description = İnsanlara fırlatıldığında o eşyanın zararsızca [[Guide_to_combat#Embedding|"saplanmasını"]] sağlayan herhangi bir eşya üzerinde kullanılabilir. Ayrıca [[Guide_to_Wounds#Severe:_Hairline_Fracture|kırıkları tedavi etmek]] için de kullanılabilir. | |||
}} | |||
{{anchor|Black Market Uplink}} | {{anchor|Black Market Uplink}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Black Market Uplink|image=Black_market_uplink.gif|foundin=[[Primary Tool Storage]], [[Telecomms Storage]], [[Auxiliary Tool Storage]]|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Black Market Uplink | |||
|image = Black_market_uplink.gif | |||
|foundin = [[Primary Tool Storage]], [[Telecomms Storage]], [[Auxiliary Tool Storage]] | |||
|usedfor = 'Yasadışı' mallar satın almak | |||
|strategy = Her türlü zor bulunan eşyayı edinmek için kullanılabilir. | |||
|description = Sana, sorgulanabilir derecede kullanışlı çeşitli eşyalar içeren gizli bir mağaza olan black market'e erişme yolu sağlar. Satın aldığın şeyi elde etmek zor olabilir ve genellikle cargo'dan biriyle iletişime geçmeyi, bir space suit'i, hacklemeyi veya AI'dan yardım almayı gerektirir. | |||
}} | |||
=== | ===Temizlik Malzemeleri=== | ||
Çoğu mürettebat tarafından hâlâ erişilebilir olsa da, bu eşyalara en kolay [[Janitor|Temizlikçi]] tarafından ulaşılır. | |||
{{anchor|Mop}} | {{anchor|Mop}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Mop|image=Mop.png|foundin=[[Custodial Closet]]|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Mop | |||
|image = Mop.png | |||
|foundin = [[Custodial Closet]] | |||
|usedfor = Koridorlar ıslakken tüm mürettebatı kızdırarak zemini temizlemek için kullanılır | |||
|strategy = Bir backpack'e güzelce sığar. Islatmak için [[Janitorial Cart]]'a, [[Bucket]]'a veya bir lavaboya batır. [[Guide to chemistry#Space Cleaner|kaymaz bir temizleyici]] yapmak için suyla [[ammonia]] karıştırmayı dene. | |||
|description = [[Janitor|Temizlikçi]] bununla bir tane başlar. | |||
}} | |||
{{anchor|Broom}} | {{anchor|Broom}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Broom|image=Broom.png|foundin=JaniDrobe, [[Autolathe]]|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Broom | |||
|image = Broom.png | |||
|foundin = JaniDrobe, [[Autolathe]] | |||
|usedfor = Çöpü süpürmek için kullanılır | |||
|strategy = Çöpü tek bir yığın haline getirip bir disposal unit'e it. | |||
|description = Bir temizlikçinin kemerine ve arabasına sığar. Elinde aktive ederek iki elinle kavrayıp süpürmeye başlarsın. Sonra çöpün üzerinden yürüyerek onu itersin. Tek elinle kavrarken bile doğrudan bir karoya tıklayarak da süpürebilirsin. | |||
}} | |||
{{anchor|Space Cleaner}} | {{anchor|Space Cleaner}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Space Cleaner|image=Cleaner.png|foundin=[[Custodial Closet]], [[Medbay]]|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Space Cleaner | |||
|image = Cleaner.png | |||
|foundin = [[Custodial Closet]], [[Medbay]] | |||
|usedfor = Sudan daha iyi bir temizleyici. İnsanların kaymasına sebep olmaz. Üç karoya kadar temizlemek veya bir örümcek ağını kaldırmak için sıkılabilir. Kıyafetleri temizlemek için de kullanılabilir | |||
|strategy = Space Cleaner'ı korumak için elindeyken kullanarak daha düşük basınca geçir | |||
|description = [[Guide to chemistry|Chemistry]]'de oluşturulan sıvıyla karıştırılmamalı. Bu sonuçta sadece bir sprey şişesi olup herhangi bir şeyle doldurulabilir. Bir parça [[ammonia]] ile bir parça suyu birleştirerek daha fazlasını yapabilirsin. | |||
}} | |||
{{anchor|Bucket}} | {{anchor|Bucket}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Bucket|image=bucket.png|foundin=[[Custodial Closet]], [[Hydroponics]], | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Bucket | |||
|image = bucket.png | |||
|foundin = [[Custodial Closet]], [[Hydroponics]], bir [[Autolathe]]'de yapılabilir | |||
|usedfor = [[janitor|birkaç]] [[botanist|farklı]] [[roboticist|iş]] tarafından gerçek görevlerinin bir parçası olarak kullanılabilir | |||
|strategy = Suyla doldur ve zemine dök, herkesi düşür | |||
|description = Bir kova sadece sıvı tutar, en yaygın olarak su. 70 birime kadar tutar. | |||
}} | |||
{{anchor|Light Replacer}} | {{anchor|Light Replacer}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Light Replacer|image=lightreplacer0.png|foundin=[[Custodial Closet]], | {{Item | ||
[[file:lightreplacer1.png]] | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Light Replacer | |||
|image = lightreplacer0.png | |||
|foundin = [[Custodial Closet]], bir [[Protolathe]]'de yapılabilir | |||
|usedfor = Bozuk ampulleri değiştirmek veya karanlıkta göremeyen insanlar için şeytani tuzaklar kurmak | |||
|strategy = Ampul veya cam levhayla doldur ve o bozuk ışıkları değiştirmeye başla | |||
|description = Işıkları kolayca değiştirmek için mıknatıs kullanan bir eşya. Tembel temizlikçi için mükemmel!<br> | |||
[[file:lightreplacer1.png]]Yaramaz [[Janitor#Halls of Blood|özellikleri]] açmak için [[emag|emaglanabilir]]. | |||
}} | |||
{{anchor|Light Tube}} | {{anchor|Light Tube}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Light Tube|image=Light_Tube.png|foundin=[[Custodial Closet]], [[Emergency Storage]] | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Light Tube | |||
|image = Light_Tube.png | |||
|foundin = [[Custodial Closet]], [[Emergency Storage]]ler, [[Maintenance]], bir [[Autolathe]]'de yapılabilir | |||
|usedfor = Bozuk ışıkları değiştirmek | |||
|strategy = Yeni bir [[light fixture]] üzerinde veya ışığı bozuksa eskisi üzerinde uygula. | |||
|description = Yedek bir ışık tüpü. [[File:Light_Bulb.png]] Bulbs, istasyondaki daha az kullanılan ışık kaynağıdır. | |||
}} | |||
{{anchor|Mousetrap}} | {{anchor|Mousetrap}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Mousetrap|image=Mousetrap.png|foundin=[[Custodial Closet]]|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Mousetrap | |||
|image = Mousetrap.png | |||
|foundin = [[Custodial Closet]] | |||
|usedfor = Haşere kontrolü ve [[Grenade]] yapımı için kullanılır | |||
|strategy = [[Maintenance]]'ın her yerine yerleştir, nuke diskini içeren bir backpack'i bunlarla doldur | |||
|description = Aktive etmek için elinde tıkla, sonra yere bırak. | |||
}} | |||
{{anchor|Soap}} | {{anchor|Soap}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Soap|image=Soaps.gif|foundin=[[Custodial Closet]], [[Theatre]], [[Captain's Quarters]]|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Soap | |||
|image = Soaps.gif | |||
|foundin = [[Custodial Closet]], [[Theatre]], [[Captain's Quarters]] | |||
|usedfor = Zeminleri ve eşyaları temizlemek için kullanılır | |||
|strategy = Üzerinden yürüyen herkesi kaydırmak için zemine bir tane bırak. | |||
|description = Elinde tut ve temizlemek istediğin yüzeye tıkla. [[clown|Palyaço]]'nun eline geçmesine izin verme! Sabun 100 kullanımdan sonra biter (NT sabunu için 300), ama daha fazlası [[chemistry]]de yapılabilir. | |||
}} | |||
{{anchor|Wirebrush}} | {{anchor|Wirebrush}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Wirebrush|image=Wirebrush.png|foundin=Service [[Protolathe]]|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Wirebrush | |||
|image = Wirebrush.png | |||
|foundin = Service [[Protolathe]] | |||
|usedfor = Duvarlardan, zemin karolarından ve eşyalardan pası temizlemek için kullanılır. | |||
|strategy = Paslı bir duvara tıkla. | |||
|description = Elinde tut ve pası kaldırmak için paslı duvarlara, karolara ve eşyalara tıkla. | |||
}} | |||
=== | ===Temel Cihazlar=== | ||
Bu eşyalar genellikle [[Maintenance]] etrafında dağılmış halde ya da [[Primary Tool Storage]] ve [[Toxins]] içindeki [[File:Vendgeneric.gif|32px|link=Vending machines#Part-Mart|Part-Mart]][[Vending machines#Part-Mart|Part-Mart's]]'tan bulunur. Bunların hepsini diğer cihazlara takılabilir hale getirmek için bir [[Screwdriver]] kullanabilirsin; bunlar çoğunlukla [[Guide to toxins|bombalar]] veya [[Grenade]]ler yapımında kullanılır. | |||
{{anchor|Timer}} | {{anchor|Timer}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Timer|image=Timer.png|foundin=[[Primary Tool Storage]], [[Chemistry]], [[Conference Room]], | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Timer | |||
|image = Timer.png | |||
|foundin = [[Primary Tool Storage]], [[Chemistry]], [[Conference Room]], Hacklenmiş [[Part-Mart]] | |||
|usedfor = Çoğunlukla [[Guide_to_toxins|bombalar]] ve [[Grenade]]ler yapmak için kullanılır | |||
|description = Bir zamanlayıcı... geri sayar... 3... 2... 1... bom?<br> | |||
Normal ve attachment modu arasında geçiş yapmak için bir [[File:Screwdriver_tool.png|link=Screwdriver]] [[Screwdriver]] kullan. | |||
}} | |||
{{anchor|Proximity Sensor}} | {{anchor|Proximity Sensor}} | ||
{{Item|bgcolor1=#FFEE88|bgcolor2=#FFDD66|name=Proximity Sensor|image=Prox Sensor.png|foundin=[[Primary Tool Storage]], [[Robotics]], [[Part-Mart]], [[Autolathe]]|usedfor= | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Proximity Sensor | |||
