Chief Engineer: Revizyonlar arasındaki fark
"{{JobHeader |headerbgcolor = lightblue |headerfontcolor = black |stafftype = MÜHENDİSLİK PERSONELİ |imagebgcolor = #ffff88 |img_generic = Generic_ce.png |img = ce.png |jobtitle = Chief Engineer |access = All, Engineering, Departments, Power Equipment CE Office, Construction Site, Maintenance, EVA, Tech Storage, Telecommunications, External Airlocks, Brig, Mineral Storage |additional = N/A |difficulty = ̶Ç̶o..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
| 7. satır: | 7. satır: | ||
|img = ce.png | |img = ce.png | ||
|jobtitle = Chief Engineer | |jobtitle = Chief Engineer | ||
|access = [[All]], [[Engineering]], [[Departments]], Power Equipment [[CE Office]], [[Construction Site]], [[Maintenance]], [[EVA]], [[Tech Storage]], [[Telecommunications]], External Airlocks, [[Brig]], Mineral Storage | |access = [[All]], [[Engineering]], [[Departments]], Power Equipment, [[CE Office]], [[Construction Site]], [[Maintenance]], [[EVA]], [[Tech Storage]], [[Telecommunications]], External Airlocks, [[Brig]], Mineral Storage | ||
|additional = N/A | |additional = N/A | ||
|difficulty = ̶Ç̶o̶k̶ Zor | |difficulty = ̶Ç̶o̶k̶ Zor | ||
01.19, 28 Nisan 2023 tarihindeki hâli
| MÜHENDİSLİK PERSONELİ | |||||||||||
|
| ||||||||||

